STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
Benešov nad Ploučnicí
Organizace: Služby města Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
Adresa: náměstí Míru 1, Benešov nad Ploučnicí 407 022
IČO: 75014793
| Výchozí rok 2021 | Střednědobý výhled Rok 2022 | Střednědobý výhled Rok 2023 | |
|---|---|---|---|
| Výnosy celkem (úč.tř. 6) | 15 572 000,00 Kč | 16 700 000,00 Kč | 17 010 000,00 Kč |
| z toho: | |||
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt.skupina 60x) | 2 838 900,00 Kč | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč |
| Ostatní výnosy (účty účt. skupiny 64x+ odpisy zřizovatel) | 1 445 000,00 Kč | 1 520 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč |
| Finanční výnosy (účty účt. skupiny 66x) | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
| Výnosy z transferů (účet 672), | 11 288 100,00 Kč | 12 170 000,00 Kč | 12 500 000,00 Kč |
| z toho: | |||
| Příspěvek od zřizovatele | 10 688 100,00 Kč | 11 670 000,00 Kč | 12 000 000,00 Kč |
| Příspěvek a dotace ze státního rozpočtu | 600 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Příspěvky a dotace od ostatních subjektů | |||
| Výnosy celkem (úč.tř. 6) | 15 722 000,00 Kč | 16 700 000,00 Kč | 17 010 000,00 Kč |
| z toho: | |||
| Spotřeba materiálu (účet 501) | 1 039 000,00 Kč | 1 050 000,00 Kč | 1 110 000,00 Kč |
| Spotřeba energie (502) | 270 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč |
| Prodané zboží (504) | 280 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 350 000,00 Kč |
| Opravy a udržování (účet 511) | 1 425 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč |
| Služby (účet 518) | 1 404 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč |
| Mzdové náklady (účet 521) | 8 200 000,00 Kč | 8 500 000,00 Kč | 8 500 000,00 Kč |
| SP a soc.náklady (účty 524-528) | 2 460 000,00 Kč | 2 750 000,00 Kč | 2 750 000,00 Kč |
| Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 266 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč |
| Daň z příjmů (účt.skupina 59x) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Ostatní náklady | 378 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč |
| Výsledek hospodaření | -150 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Vypracovala: Pavlína Sanktusová, ekonomka
Dne: 7.4.2021
Schválil: Ing. Pavel Košnar, ředitel